ক্রম:নং | অর্থ বছর | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | ২০০৮-২০০৯ | পলোয়ান পাড়া কালভাট | ২১০০০০/-- |
২ | ’’ | মোহাম্মদ শাহ সড়কের উপর কালভার্ | ১২৫০০০/- |
৩ | ’’ | মোহাম্মদ শাহ সড়ক | ১২০০০০০/- |
৪ | ’’ | মোকামী পাড়া সড়কে ডাবল ব্রীক | ৬০০০০০/- |
৫ | ২০০৯-২০১০ | আমির পাড়া ২ নং সড়কে ব্রিক সলিং | ৬৩,৮৯৮/- |
৬ | ’’ | ওহাব মিয়া সড়কে ব্রিক সলিং | ৪৫,৩৭০/- |
৭ | ’’ | আবুল হোসেন পোষ্ট মাষ্টার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ | ২৩,৯৩৬/- |
৮ | ’’ | কদলপুর হামিদিয়া মাদ্রাসায় উচঁ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ১৬,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস